
低合金板 Q345B 80 2500 12000 18.84 3级
低合金板 Q345B 80 2500 12000 18.84 3级
低合金板 Q345B 80 2300 12000 17.333 1级
低合金板 Q345B 80 2300 12000 17.333 1级
低合金板 Q345B 80 2300 12000 17.333 3级
低合金板 Q345B 85 2500 12000 20.018 3级
低合金板 Q345B 85 2300 12000 18.416 1级
低合金板 Q345B 85 2300 12000 18.416 1级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 3级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 3级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 3级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 3级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 1级
低合金板 Q345B 90 2500 11500 20.312 1级
低合金板 Q345B 90 2500 12000 21.195 1级
低合金板 Q345B 90 2300 12000 19.499 1级
低合金板 Q345B 90 2300 12000 19.499 3级
低合金板 Q345B 90 2300 12000 19.499 3级
低合金板 Q345B 90 2300 12000 19.499 1级
低合金板 Q345B 90 2300 12000 19.499 1级
低合金板 Q345B 95 2500 10000 18.644 1级
低合金板 Q345B 95 2300 12000 20.583 1级
低合金板 Q345B 95 2300 10840 18.593 3级
低合金板 Q345B 95 2300 12000 20.583 1级
低合金板 Q345B 95 2500 10000 18.644 3级
低合金板 Q345B 100 2300 12000 21.666 1级
低合金板 Q345B 105 2300 12000 22.749 1级
低合金板 Q345B 105 2300 12000 22.749 1级
低合金板 Q345B 105 2300 12000 22.749 1级
低合金板 Q345B 110 2500 9250 19.968 1级
低合金板 Q345B 110 2500 9200 19.861 1级
低合金板 Q345B 110 2500 9300 20.076 3级
低合金板 Q345B 110 2300 12000 23.833 正火1级
低合金板 Q345B 110 2300 12000 23.833 1级
低合金板 Q345B 110 2300 12000 23.833 1级
低合金板 Q345B 110 2500 9000 19.429 1级
低合金板 Q345B 115 2300 12000 24.916 3级
低合金板 Q345B 120 2300 12000 25.999 1级
低合金板 Q345B 120 2300 12000 25.999 3级
低合金板 Q345B 120 2300 12000 25.999 1级
低合金板 Q345B 130 2300 12000 28.166 3级
低合金板 Q345B 130 2300 12000 28.166 2级
低合金板 Q345B 130 2300 12000 28.166 3级
低合金板 Q345B 140 2300 11500 29.069 德3级

